FAKULTAS HUKUM
NO. | FH | KLIK |
---|---|---|
1 | Kunjungi Situs | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 |
FAKULTAS EKONOMI
NO. | NAMA | KLIK |
---|---|---|
1 | Kunjungi Situs | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NO. | NAMA | SITUS |
---|---|---|
1 | Kunjungi Situs | |
2 | Kunjungi Situs | |
3 | Kunjungi Situs | |
4 | Kunjungi Situs | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
NO. | NAMA | SITUS |
---|---|---|
1 | Agus Setyani | |
2 | Arbi Salim | |
3 | Bagus Setiawan | |
4 | Cindo Dewi Fortuna N | |
5 | Chika Delviana Mahendra | |
6 | Dahrami Kusman | |
7 | Devana Zulfa | |
8 | Fatur Dino Agustianto | |
9 | Farid Farhansyach | |
10 | Fiqri Adi Ferdiansyah | |
11 | Fuad Fadillah | |
12 | Ghina Sabrina | |
13 | Ghinayya Ramandha Agung | |
14 | Ilyus Alfarisi | |
15 | Junizar Alarany Irawan | |
17 | Krisna Doni Nurcahya | |
18 | Krisno Amazihono | |
19 | Mariana Asrama Putri | |
20 | M. Taufiq Amien | |
21 | M. Iqbal Kurniawan | |
22 | M. Reza Amnur | |
23 | M. Syaifudin Al Buni | |
23 | M. Fajri Sudrajat | |
25 | M. Zicky Eka Yatna | |
26 | Milkha Abigael | |
27 | Multihudin | |
28 | Nabiila Desmouti Basyaasyah | |
29 | Nanda Asyifa | |
30 | Nurul Huda | |
31 | Nurhafina Ferbrianti Oktavia | |
32 | Nurlela | |
33 | Orbitasa Aurora Mantayu | |
34 | Putri Dwi Yanti | |
35 | Rira Ingriani | |
36 | Ridho Nabigail | |
37 | Safina Meisya Nursalma | |
38 | Sahrul Permana | |
39 | Salvanah Nasir Wajir | |
40 | Sofyan Adami | |
41 | Syahri Wandi | |
42 | Syifa Meylia | |
43 | Syahmelia Oktarini | |
44 | Tahta Aulia Putra | |
45 | Kunjungi Situs | |
46 | ||
47 |
FAKULTAS AGAMA ISLAM
NO. | NAMA | KLIK |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 |
FAKULTAS PERTANIAN
NO. | NAMA | KLIK |
---|---|---|
1 | Kunjungi Situs | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |